SY Bavaria 50 cruiser (4 Kabinen, 2007)
Aus WikiBoat
| SY Bavaria 50 cruiser (4 Kabinen, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 15,40 m |
| Breite | 4,49 m |
| Tiefgang | 1,85 m |
| Höhe/Masthöhe | 20,55 m |
| Gewicht | 12.600 kg |
| Anzahl Kabinen | 4 |
| Anzahl Kojen | 8 |
| Anzahl Naßzellen | 3 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 320 l |
| Wassermenge | 790 l |
| Segelfläche | 127,40 m² |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D2-75 |
| Motorleistung | 72 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu SY Bavaria 50 cruiser (4 Kabinen, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 4 + |
| Anzahl Kojen | 8 + |
| Anzahl Naßzellen | 3 + |
| Breite | 4,49 m (14,731 ft) + |
| Gewicht | 12.600 kg (12,6 t) + |
| Höhe | 20,55 m (67,421 ft) + |
| LüA | 15,4 m (50,525 ft) + |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D2-75 + |
| Motorleistung | 72 PS (52,941 kW) + |
| Segelfläche | 127,4 m² + |
| Tiefgang | 1,85 m (6,07 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 320 l (0,32 m³) + |
| Wassermenge | 790 l (0,79 m³) + |
