SY Bavaria 40 vision (2 Kabinen, 2007)
Aus WikiBoat
| SY Bavaria 40 vision (2 Kabinen, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 12,70 m |
| Breite | 3,99 m |
| Tiefgang | 1,75 m |
| Höhe/Masthöhe | 19,50 m |
| Gewicht | 8.950 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 210 l |
| Wassermenge | 360 l |
| Segelfläche | 95,80 m² |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D2-40 |
| Motorleistung | 38 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu SY Bavaria 40 vision (2 Kabinen, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 3,99 m (13,091 ft) + |
| Gewicht | 8.950 kg (8,95 t) + |
| Höhe | 19,5 m (63,976 ft) + |
| LüA | 12,7 m (41,667 ft) + |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D2-40 + |
| Motorleistung | 38 PS (27,941 kW) + |
| Segelfläche | 95,8 m² + |
| Tiefgang | 1,75 m (5,741 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 210 l (0,21 m³) + |
| Wassermenge | 360 l (0,36 m³) + |
