SY Bavaria 39 cruiser (2007)
Aus WikiBoat
| SY Bavaria 39 cruiser (2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 12,14 m |
| Breite | 3,97 m |
| Tiefgang | 1,85 m |
| Höhe/Masthöhe | 17,45 m |
| Gewicht | 8.300 kg |
| Anzahl Kabinen | 3 |
| Anzahl Kojen | 6 |
| Anzahl Naßzellen | 2 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 210 l |
| Wassermenge | 360 l |
| Segelfläche | 82,70 m² |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D1-30 |
| Motorleistung | 27,3 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu SY Bavaria 39 cruiser (2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 3 + |
| Anzahl Kojen | 6 + |
| Anzahl Naßzellen | 2 + |
| Breite | 3,97 m (13,025 ft) + |
| Gewicht | 8.300 kg (8,3 t) + |
| Höhe | 17,45 m (57,251 ft) + |
| LüA | 12,14 m (39,829 ft) + |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D1-30 + |
| Motorleistung | 27,3 PS (20,074 kW) + |
| Segelfläche | 82,7 m² + |
| Tiefgang | 1,85 m (6,07 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 210 l (0,21 m³) + |
| Wassermenge | 360 l (0,36 m³) + |
