SY Bavaria 37 cruiser (3 Kabinen, 2007)
Aus WikiBoat
| SY Bavaria 37 cruiser (3 Kabinen, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 11,35 m |
| Breite | 3,80 m |
| Tiefgang | 1,95 m |
| Höhe/Masthöhe | 15,45 m |
| Gewicht | 6.900 kg |
| Anzahl Kabinen | 3 |
| Anzahl Kojen | 6 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 150 l |
| Wassermenge | 210 l |
| Segelfläche | 67,40 m² |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D1-30 |
| Motorleistung | 27,3 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu SY Bavaria 37 cruiser (3 Kabinen, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 3 + |
| Anzahl Kojen | 6 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 3,8 m (12,467 ft) + |
| Gewicht | 6.900 kg (6,9 t) + |
| Höhe | 15,45 m (50,689 ft) + |
| LüA | 11,35 m (37,238 ft) + |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta D1-30 + |
| Motorleistung | 27,3 PS (20,074 kW) + |
| Segelfläche | 67,4 m² + |
| Tiefgang | 1,95 m (6,398 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 150 l (0,15 m³) + |
| Wassermenge | 210 l (0,21 m³) + |
