MY Bavaria 42 sport (2 x 295 D, 2007)
Aus WikiBoat
| MY Bavaria 42 sport (2 x 295 D, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 13,40 m |
| Breite | 4,28 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Höhe/Masthöhe | 3,40 m |
| Gewicht | 11.200 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 2 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 1500 l |
| Wassermenge | 410 l |
| Segelfläche | |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta IPS 400 Duoprop. |
| Motorleistung | 590 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu MY Bavaria 42 sport (2 x 295 D, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 2 + |
| Breite | 4,28 m (14,042 ft) + |
| Gewicht | 11.200 kg (11,2 t) + |
| Höhe | 3,4 m (11,155 ft) + |
| LüA | 13,4 m (43,963 ft) + |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta IPS 400 Duoprop. + |
| Motorleistung | 590 PS (433,824 kW) + |
| Segelfläche | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Tiefgang | 1,1 m (3,609 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 1.500 l (1,5 m³) + |
| Wassermenge | 410 l (0,41 m³) + |
