MY Bavaria 38 sport HT (2 x 295 D, 2007)
Aus WikiBoat
| MY Bavaria 38 sport HT (2 x 295 D, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 11,80 m |
| Breite | 3,84 m |
| Tiefgang | 1,05 m |
| Höhe/Masthöhe | 3,25 m |
| Gewicht | 8.500 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 1020 l |
| Wassermenge | 250 l |
| Segelfläche | |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta IPS 400 Duoprop. |
| Motorleistung | 590 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu MY Bavaria 38 sport HT (2 x 295 D, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 3,84 m (12,598 ft) + |
| Gewicht | 8.500 kg (8,5 t) + |
| Höhe | 3,25 m (10,663 ft) + |
| LüA | 11,8 m (38,714 ft) + |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta IPS 400 Duoprop. + |
| Motorleistung | 590 PS (433,824 kW) + |
| Segelfläche | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Tiefgang | 1,05 m (3,445 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 1.020 l (1,02 m³) + |
| Wassermenge | 250 l (0,25 m³) + |
