MY Bavaria 37 sport HT (2 x 253 D, 2007)
Aus WikiBoat
| MY Bavaria 37 sport HT (2 x 253 D, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 11,95 m |
| Breite | 4,03 m |
| Tiefgang | 0,95 m |
| Höhe/Masthöhe | 3,25 m |
| Gewicht | 9.000 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 760 l |
| Wassermenge | 250 l |
| Segelfläche | |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta D4–260 EVC DPH-Duoprop. |
| Motorleistung | 506 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu MY Bavaria 37 sport HT (2 x 253 D, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 4,03 m (13,222 ft) + |
| Gewicht | 9.000 kg (9 t) + |
| Höhe | 3,25 m (10,663 ft) + |
| LüA | 11,95 m (39,206 ft) + |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta D4–260 EVC DPH-Duoprop. + |
| Motorleistung | 506 PS (372,059 kW) + |
| Segelfläche | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Tiefgang | 0,95 m (3,117 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 760 l (0,76 m³) + |
| Wassermenge | 250 l (0,25 m³) + |
