MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007)
Aus WikiBoat
| MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 10,40 m |
| Breite | 3,45 m |
| Tiefgang | 0,90 m |
| Höhe/Masthöhe | 3,05 m |
| Gewicht | 5.800 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 560 l |
| Wassermenge | 150 l |
| Segelfläche | |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta D3-190 DPS-Duoprop. |
| Motorleistung | 364 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 3,45 m (11,319 ft) + |
| Gewicht | 5.800 kg (5,8 t) + |
| Höhe | 3,05 m (10,007 ft) + |
| LüA | 10,4 m (34,121 ft) + |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta D3-190 DPS-Duoprop. + |
| Motorleistung | 364 PS (267,647 kW) + |
| Segelfläche | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Tiefgang | 0,9 m (2,953 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 560 l (0,56 m³) + |
| Wassermenge | 150 l (0,15 m³) + |
