MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007)
Aus WikiBoat
| MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 9,60 m |
| Breite | 2,98 m |
| Tiefgang | 0,85 m |
| Höhe/Masthöhe | 2,75 m |
| Gewicht | 4.800 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Treibstoffmenge | 560 l |
| Wassermenge | 110 l |
| Segelfläche | |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta D3-160 DPS Duoprop. |
| Motorleistung | 312 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 2,98 m (9,777 ft) + |
| Gewicht | 4.800 kg (4,8 t) + |
| Höhe | 2,75 m (9,022 ft) + |
| LüA | 9,6 m (31,496 ft) + |
| Motorbezeichnung | 2x Volvo-Penta D3-160 DPS Duoprop. + |
| Motorleistung | 312 PS (229,412 kW) + |
| Segelfläche | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Tiefgang | 0,85 m (2,789 ft) + |
| Treibstoffart | Diesel + |
| Treibstoffmenge | 560 l (0,56 m³) + |
| Wassermenge | 110 l (0,11 m³) + |
