MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007)
Aus WikiBoat
| MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007) | |
|---|---|
| Yachtdaten Kompakt: | |
| Länge über Alles | 8,95 m |
| Breite | 2,98 m |
| Tiefgang | 0,90 m |
| Höhe/Masthöhe | 2,78 m |
| Gewicht | 3.800 kg |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Anzahl Naßzellen | 1 |
| Treibstoffart | Benzin |
| Treibstoffmenge | 560 l |
| Wassermenge | 110 l |
| Segelfläche | |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta 5,7 GXI DPS-Duoprop. |
| Motorleistung | 320 PS |
[bearbeiten] Innenaufnahmen
[bearbeiten] Außaufnahmen
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Yachttyp benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007)RDF-Feed
| Anzahl Kabinen | 2 + |
| Anzahl Kojen | 4 + |
| Anzahl Naßzellen | 1 + |
| Breite | 2,98 m (9,777 ft) + |
| Gewicht | 3.800 kg (3,8 t) + |
| Höhe | 2,78 m (9,121 ft) + |
| LüA | 8,95 m (29,364 ft) + |
| Motorbezeichnung | Volvo-Penta 5,7 GXI DPS-Duoprop. + |
| Motorleistung | 320 PS (235,294 kW) + |
| Segelfläche | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Tiefgang | 0,9 m (2,953 ft) + |
| Treibstoffart | Benzin + |
| Treibstoffmenge | 560 l (0,56 m³) + |
| Wassermenge | 110 l (0,11 m³) + |
