LAND England
Aus WikiBoat
| LAND England | |
|---|---|
| Landesdaten Kompakt: | |
| Währungsname | britische Pfund |
| Währungskürzel | GBP |
| Landessprache | Englisch |
| In Wikipedia | w:England |
12429 km Küstenlinie und weitere Küste verteilt auf etwa Inseln - das bietet das LAND England seinen Wassersportlern, wobei das LAND England Anspruch auf eine Hoheitszone von 12 sm sm erhebt. Einer Landfläche von 241590 km² steht dabei im Landesinneren eine Wasserfläche von 3230 km² gegenüber. Die besten Reisemonate sind: Mai Juni Juli August September
[bearbeiten] Landschaftsbilder
Zum Ändern von Daten in dieser Seite vom Typ Land benutzen Sie bitte dieses Formular.
Fakten zu LAND EnglandRDF-Feed
| Hat Hauptsaison im Monat | REISEMONAT Mai +, REISEMONAT Juni +, REISEMONAT Juli +, REISEMONAT August + und REISEMONAT September + |
| Hat Wikipedia-Eintrag | w:England + |
| Anzahl Inseln | [Ups! „“ ist keine ganze Zahl.] |
| Fläche Festland | 241.590 km² + |
| Fläche Wasser | 3.230 km² + |
| Hoheitszone | 12 sm (22,224 km) + |
| Küstenlänge Festland | 6.711,123 sm (12.429 km) + |
| Küstenlänge Inseln | [Ups! „“ ist keine Dezimalzahl.] |
| Landessprache | Englisch + |
| Währungskürzel | GBP + |
| Währungsname | britische Pfund + |
