Attribut:Wassermenge

Aus WikiBoat

Wechseln zu: Navigation, Suche

Wassermenge ist eine Volumenangabe, verwendet bei Angaben zu Yachten. Die Angabe in diesem Wiki erfolgt in l, bzw. m³.


(vorherige 25) (nächste 25)

Seiten mit der Relation „Wassermenge“

Es werden 25 Seiten angezeigt, die diese Relation verwenden.

M

MY Bavaria 27 sport (1 x 253 D, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 27 sport (2 x 156 D, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 27 sport (2 x 225 B, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 30 sport (1 x 303 D, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 182 D, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 225 B, 2007) +110 l (0,11 m³)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007) +150 l (0,15 m³)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 225 B, 2007) +150 l (0,15 m³)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 320 B, 2007) +150 l (0,15 m³)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 182 D, 2007) +150 l (0,15 m³)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 225 B, 2007) +150 l (0,15 m³)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 320 B, 2007) +150 l (0,15 m³)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 218 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 253 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 303 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 320 B, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 218 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 253 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 303 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 320 B, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 253 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 303 D, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 320 B, 2007) +250 l (0,25 m³)  +
(vorherige 25) (nächste 25)
Persönliche Werkzeuge