Aus WikiBoat
Treibstoffart ist eine Datentyp:Aufzählung, verwendet bei Angaben z.B. von Yachten. Erlaubte Werte sind:
(vorherige 25) (
nächste 25)
Seiten mit der Relation „Treibstoffart“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die diese Relation verwenden.
M | |
| MY Bavaria 27 sport (1 x 253 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 27 sport (2 x 156 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 27 sport (2 x 225 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 30 sport (1 x 303 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 30 sport (2 x 182 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 30 sport (2 x 225 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 33 sport (2 x 225 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 33 sport (2 x 320 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 33 sport HT (2 x 182 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 33 sport HT (2 x 225 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 33 sport HT (2 x 320 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 35 sport (2 x 218 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 35 sport (2 x 253 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 35 sport (2 x 303 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 35 sport (2 x 320 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 35 sport HT (2 x 218 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 35 sport HT (2 x 253 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 35 sport HT (2 x 303 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 35 sport HT (2 x 320 B, 2007) + | Benzin + |
| MY Bavaria 37 sport (2 x 253 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 37 sport (2 x 303 D, 2007) + | Diesel + |
| MY Bavaria 37 sport (2 x 320 B, 2007) + | Benzin + |
(vorherige 25) (
nächste 25)