Attribut:Tiefgang

Aus WikiBoat

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tiefgang ist eine Längenangabe, verwendet bei Angaben zu Yachten. Die Angabe in diesem Wiki erfolgt in m, bzw. ft.


(vorherige 25) (nächste 25)

Seiten mit der Relation „Tiefgang“

Es werden 25 Seiten angezeigt, die diese Relation verwenden.

M

MY Bavaria 27 sport (1 x 253 D, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 27 sport (2 x 156 D, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 27 sport (2 x 225 B, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (1 x 303 D, 2007) +0,85 m (85 cm, 8,5e-4 km, 5,281655e-4 mi, 2,789 ft, 33,465 in, 4,589633e-4 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007) +0,85 m (85 cm, 8,5e-4 km, 5,281655e-4 mi, 2,789 ft, 33,465 in, 4,589633e-4 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 182 D, 2007) +0,85 m (85 cm, 8,5e-4 km, 5,281655e-4 mi, 2,789 ft, 33,465 in, 4,589633e-4 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 225 B, 2007) +0,85 m (85 cm, 8,5e-4 km, 5,281655e-4 mi, 2,789 ft, 33,465 in, 4,589633e-4 sm)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 225 B, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 320 B, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 182 D, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 225 B, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 320 B, 2007) +0,9 m (90 cm, 9,0e-4 km, 5,592341e-4 mi, 2,953 ft, 35,433 in, 4,859611e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 218 D, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 253 D, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 303 D, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 320 B, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 218 D, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 253 D, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 303 D, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 320 B, 2007) +0,92 m (92 cm, 9,2e-4 km, 5,716615e-4 mi, 3,018 ft, 36,22 in, 4,967603e-4 sm)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 253 D, 2007) +0,95 m (95 cm, 9,5e-4 km, 5,903026e-4 mi, 3,117 ft, 37,402 in, 5,12959e-4 sm)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 303 D, 2007) +0,95 m (95 cm, 9,5e-4 km, 5,903026e-4 mi, 3,117 ft, 37,402 in, 5,12959e-4 sm)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 320 B, 2007) +0,95 m (95 cm, 9,5e-4 km, 5,903026e-4 mi, 3,117 ft, 37,402 in, 5,12959e-4 sm)  +
(vorherige 25) (nächste 25)
Persönliche Werkzeuge