Attribut:LüA

Aus WikiBoat

Wechseln zu: Navigation, Suche

LüA ist eine Längenangabe, verwendet bei Angaben zu Yachten. Die Angabe in diesem Wiki erfolgt in m, bzw. ft.


(vorherige 25) (nächste 25)

Seiten mit der Relation „LüA“

Es werden 25 Seiten angezeigt, die diese Relation verwenden.

M

MY Bavaria 27 sport (1 x 253 D, 2007) +8,95 m (895 cm, 0,00895 km, 0,00556 mi, 29,364 ft, 352,362 in, 0,00483 sm)  +
MY Bavaria 27 sport (1 x 320 B, 2007) +8,95 m (895 cm, 0,00895 km, 0,00556 mi, 29,364 ft, 352,362 in, 0,00483 sm)  +
MY Bavaria 27 sport (2 x 156 D, 2007) +8,95 m (895 cm, 0,00895 km, 0,00556 mi, 29,364 ft, 352,362 in, 0,00483 sm)  +
MY Bavaria 27 sport (2 x 225 B, 2007) +8,95 m (895 cm, 0,00895 km, 0,00556 mi, 29,364 ft, 352,362 in, 0,00483 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (1 x 303 D, 2007) +9,6 m (960 cm, 0,0096 km, 0,00597 mi, 31,496 ft, 377,953 in, 0,00518 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 156 D, 2007) +9,6 m (960 cm, 0,0096 km, 0,00597 mi, 31,496 ft, 377,953 in, 0,00518 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 182 D, 2007) +9,6 m (960 cm, 0,0096 km, 0,00597 mi, 31,496 ft, 377,953 in, 0,00518 sm)  +
MY Bavaria 30 sport (2 x 225 B, 2007) +9,6 m (960 cm, 0,0096 km, 0,00597 mi, 31,496 ft, 377,953 in, 0,00518 sm)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 182 D, 2007) +10,4 m (1.040 cm, 0,0104 km, 0,00646 mi, 34,121 ft, 409,449 in, 0,00562 sm)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 225 B, 2007) +10,4 m (1.040 cm, 0,0104 km, 0,00646 mi, 34,121 ft, 409,449 in, 0,00562 sm)  +
MY Bavaria 33 sport (2 x 320 B, 2007) +10,4 m (1.040 cm, 0,0104 km, 0,00646 mi, 34,121 ft, 409,449 in, 0,00562 sm)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 182 D, 2007) +10,4 m (1.040 cm, 0,0104 km, 0,00646 mi, 34,121 ft, 409,449 in, 0,00562 sm)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 225 B, 2007) +10,4 m (1.040 cm, 0,0104 km, 0,00646 mi, 34,121 ft, 409,449 in, 0,00562 sm)  +
MY Bavaria 33 sport HT (2 x 320 B, 2007) +10,4 m (1.040 cm, 0,0104 km, 0,00646 mi, 34,121 ft, 409,449 in, 0,00562 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 218 D, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 253 D, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 303 D, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport (2 x 320 B, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 218 D, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 253 D, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 303 D, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 35 sport HT (2 x 320 B, 2007) +11,4 m (1.140 cm, 0,0114 km, 0,00708 mi, 37,402 ft, 448,819 in, 0,00616 sm)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 253 D, 2007) +11,95 m (1.195 cm, 0,012 km, 0,00743 mi, 39,206 ft, 470,472 in, 0,00645 sm)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 303 D, 2007) +11,95 m (1.195 cm, 0,012 km, 0,00743 mi, 39,206 ft, 470,472 in, 0,00645 sm)  +
MY Bavaria 37 sport (2 x 320 B, 2007) +11,95 m (1.195 cm, 0,012 km, 0,00743 mi, 39,206 ft, 470,472 in, 0,00645 sm)  +
(vorherige 25) (nächste 25)
Persönliche Werkzeuge